Batiboard T
Prestazione al fuoco A1
Pannello minerale incombustibile con fibre ad alta temperatura. Prodotto di cui la temperatura di classificazione è uguale a 1400°C. Rappresenta un‘alternativa alle soluzioni in sistema intonaco antincendio a spruzzo. Ha uno spessore e un peso inferiori rispetto ai tradizionali pannelli per simili applicazioni.
Raggiunge performance ugualle a 2 ore in 20 mm e 3 ore in 30 mm per proteggere il rivestimento in calcestruzzo del tunnel. Il pannello è stato testato sotto l’aumento di temperatura seguendo una curva RWS.
Attualmente in fase di valutazione tecnica europea da parte dell’UE.
Caratteristiche
Riferimento Batiboard | Batiboard T | per unità di | Metodo di prova |
---|---|---|---|
Densità nominale | 500 | kg/m3 | EN 1602 |
Gamma di spessori (monolitico) | 9 - 30 | mm | EN 823 |
Dimensioni standard (mm) | 1200x1000 and 2400x1200 | mm | EN 822 |
Comportamento al fuoco (Euroclasse) | A1 | EN 13501-1 | |
Conducibilità termica a 10°C | 1400 | °C | internal |
Conducibilità termica a 100/ 200/ 400/ 600/ 800/1000/ 1200 and 1400°C | 0.06/ 0.07/ 0.09/ 0.11/ 0.14/ 0.18/ 0.24 / 0.32 | W/m.K | ASTM C201 |
Resistenza alla trazione, piano perpendicolare della tavola, legame interno | 130 | kPa | EN 319 |
Resistenza alla compressione, nel piano | 1610 | kPa | EN 789 § 8 |
Resistenza alla trazione | 1100 | kPa | EN 789 § 9 |
Dimensioni delle lastre monolitiche
SPESSORI STANDARD (MM) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pannelli per pallet | 102 | 72 | 54 | 42 | 36 |
Dimensioni standard (mm) | 2100 x 900 e 2400 x 1200 | ||||
Dimensioni massime (mm) | 2400 x 1200 | 3000 x 1200 | |||
Tolleranza di spessore standard (mm) | +/- 1 fino a 1200 e +/- 2 oltre | ||||
Tolérance d'épaisseur standard (mm) | +/- 1 | +/- 2 | |||
Pannelli a terra Tolleranza di spessore (mm) | (-0,5/+0,5) o (-1/+0) o (-0/+1) | ||||
Planarità (mm/m) | +/- 2 |
Persona di contatto
Eric Rignol
Product manager