Batiboard T
Performance au feu A1
Panneau minéral incombustible avec des fibres haute température. Produit dont la température de classification est de 1400°C. Alternative aux solutions de pulvérisation. A une épaisseur et un poids pour la manipulation inférieurs à ceux des panneaux concurrents traditionnellement utilisés.
Répond à 2 heures en 20 mm et 3 heures en 30 mm en vue de protéger le revêtement béton du tunnel. Le panneau a été testé sous l’élévation de température RWS.
Actuellement sous évaluation technique européenne de l’UE.
Caractéristiques
Batiboard Reference | Batiboard T | Unit | Méthode de test |
---|---|---|---|
Densité nominale | 500 | kg/m3 | EN 1602 |
Plage d'épaisseur (monolithique) | 9 - 30 | mm | EN 823 |
Dimensions standard (mm) | 1200x1000 and 2400x1200 | mm | EN 822 |
Comportement au feu | A1 | EN 13501-1 | |
Classification Température | 1400 | °C | internal |
Conductivité thermique à 100/ 200/ 400/ 600/ 800/1000/1200 and 1400°C | 0.06/ 0.07/ 0.09/ 0.11/ 0.14/ 0.18/ 0.24 / 0.32 | W/m.K | ASTM C201 |
Résistance à la traction, plan perpendiculaire du panneau, liaison interne | 130 | kPa | EN 319 |
Résistance à la compression, dans le plan | 1610 | kPa | EN 789 § 8 |
Résistance à la traction | 1100 | kPa | EN 789 § 9 |
Dimensions des panneaux monolithiques
ÉPAISSEURS STANDARD (MM) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de panneaux par palette | 102 | 72 | 54 | 42 | 36 |
Dimensions standard (mm) | 2100 x 900 et 2400 x 1200 | ||||
Dimensions maximales (mm) | 2400 x 1200 | 3000 x 1200 | |||
Tolérance sur la longueur et la largeur (mm) | +/- 1 jusqu'à 1200 et +/- 2 au-delà | ||||
Tolérance d'épaisseur standard (mm) | +/- 1 | +/- 2 | |||
Panneaux poncés Tolérance d'épaisseur (mm) | (-0,5/+0,5) ou (-1/+0) ou (-0/+1) | ||||
Planéité (mm/m) | +/- 2 |
Personne de contact
Eric Rignol
Product manager