Batiboard 200
reaction to fire A2-sl, d0
Uncombustible lightweight mineral fibre board used mainly in EI60 applications. Uncombustible.
Personne de contact
Konrad Kirsch
Market Manager
reaction to fire A2-sl, d0
Uncombustible lightweight mineral fibre board used mainly in EI60 applications. Uncombustible.
Market Manager
Batiboard Reference | 200 | Unit | Méthode de test |
---|---|---|---|
Densité nominale | 260 | kg/m3 | EN 1602 |
Plage d'épaisseur (monolithique) | 25 - 50 | mm | EN 823 |
Dimensions standard (mm) | 2100x900 and 2400x1200 | mm | EN 822 |
Comportement au feu (Euroclass) | A2-s1,d0 | EN 13501-1 | |
Conductivité thermique à 10°C | 0.060 | W/m.K | EN 12667 |
Résistance au feu Courbes de combustion des hydrocarbures | ✔ | internal | |
Certificat CE | ✔ | internal | |
Fixation par vis et agrafes | Non | ||
Formulation sans quartz | Non | ||
Charges ignifuges | No | ||
Perte par calcination après exposition à 800°C pendant 2 heures 30 % | 11 | % (weight) | internal |
Retrait linéaire après exposition à 600°C pendant 4 heures | 1.0 | % | internal |
Contrainte de compression nominale à la limite d'élasticité Déformation correspondante | 150 1 | kPa % | EN 826 |
Résistance à la traction perpendiculaire aux surfaces | 60 | kPa | EN 1607 |
Module de rupture en flexion | 800 | kPa | EN 13169 § 4.3.7 |
ÉPAISSEURS STANDARD (MM) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de panneaux par palette | 42 | 36 | 30 | 27 | 24 | 21 |
Dimensions standard (mm) | 2100 x 900 et 2400 x 1200 | |||||
Dimensions maximales (mm) | 2400 x 1200 | 3000 x 1200 | ||||
Tolérance sur la longueur et la largeur (mm) | +/- 1 jusqu'à 1200 et +/- 2 au-delà | |||||
Tolérance d'épaisseur standard (mm) | +/- 2 | |||||
Panneaux poncés Tolérance d'épaisseur (mm) | (-0,5/+0,5) ou (-1/+0) ou (-0/+1) | |||||
Planéité (mm/m) | +/- 2 |
Plus d’informations: See Batiboard Data sheet