Batiboard 100
Comportement au feu B-s1, d0
Panneau de perlite léger (marqué CE selon la norme EN 13169), principalement utilisé dans les applications EI30.
Personne de contact
Fabien Decomble
Sales Manager France
Comportement au feu B-s1, d0
Panneau de perlite léger (marqué CE selon la norme EN 13169), principalement utilisé dans les applications EI30.
Sales Manager France
Batiboard Reference | 100 | Unit | Méthode de test |
---|---|---|---|
Densité nominale | 150 | kg/m3 | EN 1602 |
Plage d'épaisseur (monolithique) | 25 - 40 | mm | EN 823 |
Dimensions standard (mm) | 2100x900 and 2400x1200 | mm | EN 822 |
Comportement au feu (Euroclass) | C-s1,d0 | EN 13501-1 | |
Conductivité thermique à 10°C | 0.050 | W/m.K | EN 12667 |
Résistance à la Courbe d'incendie selon Iso 834 | ✔ | internal | |
Certificat CE | ✔ | internal | |
Fixation par vis et agrafes | Non | ||
Formulation sans quartz | ✔ | ||
Charges ignifuges | Non | ||
Perte par calcination après exposition à 800°C pendant 2 heures | 30 | % (Poids) | internal |
Retrait linéaire après exposition à 600°C pendant 4 heures | 5.5 | % | internal |
Contrainte de compression nominale à la limite d'élasticité Déformation correspondante | 180 1.5 | kPa % | EN 826 |
Résistance à la traction perpendiculaire aux surfaces | 80 | kPa | EN 1607 |
Module de rupture en flexion | 430 | kPa | EN 13169 § 4.3.7 |
Épaisseurs standard (mm) | 25 | 30 | 35 | 40 |
---|---|---|---|---|
Nombre de panneaux par palette | 42 | 36 | 30 | 27 |
Dimensions standard (mm) | 2100 x 900 et 2400 x 1200 | |||
Dimensions maximales (mm) | 2400 x 1200 | 3000 x 1200 | ||
Tolérance sur la longueur et la largeur (mm) | +/- 1 jusqu'à 1200 et +/- 2 au-delà | |||
Tolérance d'épaisseur standard (mm) | +/- 1 | |||
Panneaux poncés Tolérance d'épaisseur (mm) | (-0,5/+0,5) ou (-1/+0) ou (-0/+1) | |||
Planéité (mm/m) | +/- 2 |
Plus d’informations: See Batiboard Data sheet