Batiboard T
Brandverhalten A1
Nicht brennbare Mineralplatte mit Hochtemperaturfasern. Produkt mit einer Klassifizierungstemperatur von 1400°C. Alternative zu Sprühlösungen. Hat eine geringere Dicke und ein geringeres Handhabungsgewicht als traditionell verwendete Wettbewerbsplatten. Erfüllt 2 Stunden in 20 mm und 3 Stunden in 30 mm beim Schutz von Beton und wurde unter RWS-Temperaturerhöhung getestet. Unter EU- Europäischer Technischer Bewertung.
Eigenschaften
Batiboard Referenz | Batiboard T | Einheit | Prüfverfahren |
---|---|---|---|
Nenndichte | 500 | kg/m3 | EN 1602 |
Dickenbereich (monolithisch) | 9 - 30 | mm | EN 823 |
Standardabmessungen (mm) | 1200x1000 und 2400x1200 | mm | EN 822 |
Brandverhalten (Euroklasse) | A1 | EN 13501-1 | |
Klassifizierung Temperatur | 1400 | °C | intern |
Wärmeleitfähigkeit bei 100/ 200/ 400/ 600/ 800/1000/1200 und 1400°C | 0.06/ 0.07/ 0.09/ 0.11/ 0.14/ 0.18/ 0.24 / 0.32 | W/m.K | ASTM C201 |
Zugfestigkeit, senkrechte Ebene der Platte, innere Verklebung | 130 | kPa | EN 319 |
Druckfestigkeit, in Ebene | 1610 | kPa | EN 789 § 8 |
Zugfestigkeit | 1100 | kPa | EN 789 § 9 |
Abmessungen monolithischer Platten
Standarddicken (mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Platten pro Palette | 102 | 72 | 54 | 42 | 36 |
Standardmaße (mm) | 2100 x 900 und 2400 x 1200 | ||||
Maximale Abmessungen (mm) | 2400 x 1200 | 3000 x 1200 | |||
Längen- und Breiten-toleranz (mm) | +/- 1 bis zu 1200 und +/- 2 darüber | ||||
Standarddickentoleranz (mm) | +/- 1 | +/- 2 | |||
Geschliffene Platten Dickentoleranz (mm) | (-0.5/+0.5) oder (-1/+0) oder (-0/+1) | ||||
Ebenmäßigkeit (mm/m) | +/- 2 |
Kontakt Person
Eric Rignol
Produktmanager