Batiboard 200
Brandverhalten A2-sl, d0
Nicht brennbare, leichte Mineralfaserplatte, die hauptsächlich in EI60-Anwendungen eingesetzt wird.
Kontakt Person
Konrad Kirsch
Marktleiter
Brandverhalten A2-sl, d0
Nicht brennbare, leichte Mineralfaserplatte, die hauptsächlich in EI60-Anwendungen eingesetzt wird.
Marktleiter
Batiboard Referenz | 200 | Einheit | Prüfverfahren |
---|---|---|---|
Nenndichte | 260 | kg/m3 | EN 1602 |
Dickenbereich (monolithisch) | 25 - 50 | mm | EN 823 |
Standardabmessungen (mm) | 2100x900 und 2400x1200 | mm | EN 822 |
Brandverhalten (Euroklasse) | A2-s1,d0 | EN 13501-1 | |
Wärmeleitfähigkeit bei 10°C | 0.060 | W/m.K | EN 12667 |
Widerstand gegen Kohlenwasserstoff Brandkurven | ✔ | intern | |
CE Zertifikat | ✔ | intern | |
Schraub- und Klammerbefestigung | Nein | ||
Quarzfreie Rezeptur | Nein | ||
Feuerhemmende Füllstoffe | Nein | ||
Glühverlust nach Einwirkung von 800°C für 2 Stunden | 11 | % (Gewicht) | intern |
Lineare Schrumpfung nach Einwirkung von 600°C für 4 Stunden | 1.0 | % | intern |
Nenndruckspannung an der Streckgrenze Entsprechende Verformung | 150 1 | kPa % | EN 826 |
Zugfestigkeit senkrecht zu den Flächen | 60 | kPa | EN 1607 |
Biegebruchmodul | 800 | kPa | EN 13169 § 4.3.7 |
Standarddicken (mm) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Platten pro Palette | 42 | 36 | 30 | 27 | 24 | 21 |
Standardmaße (mm) | 2100 x 900 und 2400 x 1200 | |||||
Maximale Abmessungen (mm) | 2400 x 1200 | 3000 x 1200 | ||||
Längen- und Breiten-toleranz (mm) | +/- 1 bis zu 1200 und +/- 2 darüber | |||||
Standarddickentoleranz (mm) | +/- 2 | |||||
Geschliffene Platten Dickentoleranz (mm) | (-0.5/+0.5) oder (-1/+0) oder (-0/+1) | |||||
Ebenmäßigkeit (mm/m) | +/- 2 |
Mehr Informationen: Siehe Batiboard Produkt-Datenblatt