Batiboard 100
Brandverhalten B-s1, d0
Leichte Perlitplatte (CE-gekennzeichnet nach EN 13169), die hauptsächlich in EI30-Anwendungen eingesetzt wird.
Kontakt Person
Fabien Decomble
Vertriebsleiter Frankreich
Brandverhalten B-s1, d0
Leichte Perlitplatte (CE-gekennzeichnet nach EN 13169), die hauptsächlich in EI30-Anwendungen eingesetzt wird.
Vertriebsleiter Frankreich
Batiboard Referenz | 100 | Einheit | Prüfverfahren |
---|---|---|---|
Nenndichte | 150 | kg/m3 | EN 1602 |
Dickenbereich (monolithisch) | 25 - 40 | mm | EN 823 |
Standardabmessungen (mm) | 2100x900 und 2400x1200 | mm | EN 822 |
Brandverhalten (Euroklasse) | C-s1,d0 | EN 13501-1 | |
Wärmeleitfähigkeit bei 10°C | 0.050 | W/m.K | EN 12667 |
Widerstand gegen die Brandkurve nach Iso 834 | ✔ | intern | |
CE Zertifikat | ✔ | intern | |
Schraub- und Klammerbefestigung | Nein | ||
Quarzfreie Rezeptur | ✔ | ||
Feuerhemmende Füllstoffe | Nein | ||
Glühverlust nach Einwirkung von 800°C für 2 Stunden | 30 | % (Gewicht) | intern |
Lineare Schrumpfung nach Einwirkung von 600°C für 4 Stunden | 5.5 | % | intern |
Nenndruckspannung an der Streckgrenze Entsprechende Verformung | 180 1.5 | kPa % | EN 826 |
Zugfestigkeit senkrecht zu den Flächen | 80 (monolithisch) 60 (mehrlagig) | kPa | EN 1607 |
Biegebruchmodul | 430 | kPa | EN 13169 § 4.3.7 |
Standarddicken (mm) | 25 | 30 | 35 | 40 |
---|---|---|---|---|
Anzahl Platten pro Palette | 42 | 36 | 30 | 27 |
Standardmaße (mm) | 2100 x 900 und 2400 x 1200 | |||
Maximale Abmessungen (mm) | 2400 x 1200 | 3000 x 1200 | ||
Längen- und Breiten-toleranz (mm) | +/- 1 bis zu 1200 und +/- 2 darüber | |||
Standarddickentoleranz (mm) | +/- 1 | |||
Geschliffene Platten Dickentoleranz (mm) | (-0.5/+0.5) oder (-1/+0) oder (-0/+1) | |||
Ebenmäßigkeit (mm/m) | +/- 2 |
Mehr Informationen: Siehe Batiboard Produkt-Datenblatt